Descrição
129,9 Kcal
Ingredientes
- Ingredientes: Edamame, aroma de barbecue e óleo de palma.
Conservação
- Manter em local seco e fresco.
Porção | Total 100g | Total 30g | VD* |
---|---|---|---|
valor energético | 433 Kcal | 129,9 Kcal | 6% |
carboidratos | 22g | 6,6g | 2% |
açúcares adicionados | 5g | 1,5g | 3% |
proteínas | 41g | 12,3g | 25% |
gorduras totais | 17g | 5,1g | 8% |
gordura saturadas | 2g | 0,6g | 3% |
gorduras trans | 0 | 0 | 0% |
gordura monoinsaturadas | 0 | 0 | 0% |
gorduras poli-insaturadas | 0,1g | 0 | 0% |
colesterol | 0 | 0 | 0 |
fibra alimentar | 14g | 4,2g | 17% |
sódio | 500mg | 150mg | 8% |
cálcio | 170mg | 51mg | 5% |
ferro | 3mg | 0,9mg | 6% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela Porção.
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido