Descrição
150 Kcal
Ingredientes
- Maçã, cenoura, limão, cúrcuma e gengibre.
Conservação
- Geladeira: 4 dias
- Freezer: 3 meses
Porção de 300 ML | Total | VD* |
---|---|---|
valor energético | 150 kcal = 630 KJ | 7% |
carboidratos | 39g | 13% |
proteínas | 1,5g | 2% |
gorduras totais | 0g | 0% |
gorduras saturadas | 0g | 0% |
gorduras trans | 0g | ** |
fibras alimentares | 5mg | 20% |
sódio | 0mg | 0% |
Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400J. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido